色浊度传感器
TDC-Mi
| 产品名称 |
|---|
| TDC-Mi |
● 可连续同步检测浊度与色度
● 内置雨刷清洗装置,清洗间隔 10~1440 分钟(每 10 分钟一档可调),支持强制清洗、关闭清洗功能,参数通过 SC-U1 通用转换器设置。
● 标配电子式除湿装置,无需更换除湿耗材,可稳定应用于高湿度室内环境
● 浊度测量范围:0.00~20.0 度;色度测量范围:0.0~50.0 度
● 适用于自来水、简易专用供水管道末端水质管控,也可用于排水监测场景
特点
● 内置雨刮清洗装置
雨刮可自动清洁检测窗口,清洗间隔 10~1440 分钟(每 10 分钟一档可调),支持强制清洗、关闭清洗功能。
● 自带除湿功能
配备电子式除湿模块,无需更换除湿耗材,高湿室内环境也可正常使用。
● 测量范围广
浊度测量:0.00~20.0 度,色度测量:0.0~50.0 度。适用于供水、排水场景。
主要用途
选配件
规格参数
尺寸数值
| 产品名称 | 浊色度检测仪 | |
|---|---|---|
| 产品型号 | TDC-Mi | |
| 测量方式 | 透射光法 | |
| 测量项目 | 浊度 | 色度 |
| 光源 | LED 光源 | |
| 测量波长 | 约 860nm | 约 390nm |
| 测量范围 | 0.00~20.0 度 | 0.0~50.0 度 |
| 测量值分辨率 | 0.00~9.99 度:0.01 度 10.0~20.0 度:0.1 度 | 0.00~9.99 度:0.01 度 10.0~50.0 度:0.1 度 |
| 重复性(标准液) | 取测量值 2% 或 0.1 度中较大值 | 取测量值 3% 或 0.2 度中较大值 |
| 被测水流量 | 100~200mL/min | |
| 被测水压 | 0.01MPa~0.05MPa(推荐 0.02MPa) | |
| 被测水温 | 0~40℃(无结冰) | |
| 零点校准液 | 蒸馏水 | |
| 通讯功能 | MODBUS(RTU/ASCII) | |
| 供电电压 | DC24V ±10% | |
| 工作电流 | 测量时:70mA 以下清洗时:250mA 以下启动时:500mA 以下 | |
| 使用环境温湿度 | 温度:-20~50℃湿度:95% RH 以下 | |
| 主体材质 | SUS316L 不锈钢、聚碳酸酯 | |
| 外形尺寸 | 高 117× 宽 187× 深 101.5mm | |
| 整机重量 | 2.6kg | |
| 防护等级 | IP65 | |
| 标配线缆长度 | 约 2m | |
| 单独选购配件 | 转换器 (SC-U1)流量计 (TDC-Mi-FL)维护套件 (TDC-MK) | |
* 规格参数和设计如有更改,恕不另行通知。


