您的位置:首页 > 快速选购快速选购
被动红外探测器[室外]
型号 | 覆盖范围 | 输入电源 | 耗电 | 工作温度 | 报警输出 | 防拆 |
---|---|---|---|---|---|---|
HX-40 | 12m 85°广角 | 9.5~18V DC | 35mA最大 | -20~+60℃ | C型继电器,28V DC,0.2A最大 | 常闭 |
SIP-100 | 主区域:100x3m 防爬行:3x5m (2.3m高度时) | 22~26V DC | 420mA最大 | -25~+60℃ | 远/近/防爬行区域: 常开/常闭,28V DC,0.2A最大 | 常闭 |
SIP-5030 | 主区域:28m 防爬行:36m (2.3m高度时) | 11~16V DC | 415mA最大 | -25~+60℃ | 主区域/防爬行: 常开/常闭,28V DC,0.2A最大 | 常闭 |
BX-80N | 24m狭长(每侧12m) | 10~28V DC | 38mA最大 | -20~+50℃ | 2个继电器输出:常开/常闭 | 常闭 |
VX-402 | 12m 90°广角 | 9.5~18V DC | 常闭:28mA最大 常开:35mA最大 | -20~+50℃ | 常开/常闭,28V DC,0.2A最大 | 常闭 |
LX-802N | 24x2m | 10.8~13.2V DC | 25mA最大 | -20~+50℃ | C型继电器,28V DC,0.2A最大 | 常闭 |
LX-402 | 12x15m 120°广角 | 10.8~13.2V DC | 25mA最大 | -20~+50℃ | C型继电器,28V DC,0.2A最大 | 常闭 |
FTN-R | 5x1m | 3~9V DC | 3mA最大 | -20~+60℃ | 常开/常闭固态开关,28V DC,0.1A最大 | 常闭 |
FTN-ST | 5x1m | 9.5~18V DC | 17mA最大 | -20~+60℃ | 常开/常闭,28V DC,0.1A最大 | 常闭 |
VX-402 | ||||||
VX-402 |
被动红外探测器[室内]
型号 | 覆盖范围 | 输入电源 | 耗电 | 工作温度 | 报警输出 | 防拆 |
---|---|---|---|---|---|---|
CX-702 | 21x21m | 9.5~16V DC | 11mA最大 | -20~+50℃ | 常闭,28V DC,0.2A最大 | √ |
SX-360Z | φ8m 360° | 6~18V DC | 18mA最大 | -20~+50℃ | 常闭,28V DC,0.2A最大 | √ |
AP2-20N | 6m | 9.5~16V DC | 12mA最大 | -20~+50℃ | 常闭,28V DC,0.2A最大 | √ |
AP-20ND | 4.8x1.4m | 9~16V DC | 33mA最大 | -10~+55℃ | 常闭,28V DC,0.2A最大 | √ |
AP-360 | φ8-12m | 9.5~16V DC | 11mA最大 | -20~+50℃ | 常闭,28V DC,0.2A最大 | √ |
FS-40S | 12x12m | 9.5~16V DC | 19mA最大 | -20~+50℃ | C型继电器,15V DC,0.2A最大 | √ |
RX-40QZ | 12x12m | 9.5~16V DC | 11mA最大 | -20~+50℃ | 常闭,28V DC,0.2A最大 | √ |
EX-35T | 11x11m | 9.5~14V DC | 11mA最大 | -20~+50℃ | 常闭,28V DC,0.2A最大 | √ |
RXC-ST | 12x12m 85°广角 | 9.5~16V DC | 11mA最大 | -20~+50℃ | 常闭,28V DC,0.2A最大 | √ |
主动红外对射探测器[室外]
型号 | 覆盖范围 | 输入电源 | 耗电 | 工作温度 | 报警输出 | 防拆 |
---|---|---|---|---|---|---|
AB-20NV | 最大1.87(前后)x2.60(左右)m | 10.8~13.2V DC | 230mA | -20~+50℃ | 约2秒,常闭,28V DC,0.2A最大 | 常闭 |
AX-650DH MKIII | 200m | 10.5~30V DC | 110mA最大 | -25~+60℃ | 常闭,当外壳被移去时打开 | √ |
AX-350DH MKIII | 100m | 10.5~30V DC | 105mA最大 | -25~+60℃ | 常闭,当外壳被移去时打开 | √ |
AX-650TF | 200m | 10.5~30V DC | 62mA最大 | -25~+60℃ | 常闭,当外壳被移去时打开 | √ |
AX-350TF | 100m | 10.5~30V DC | 60mA最大 | -25~+60℃ | 常闭,当外壳被移去时打开 | √ |
AX-500PLUS | 150m | 10.5~30V DC | 50mA最大 | -25~+55℃ | C型继电器,28V DC,0.2A最大 | √ |
AX-250PLUS | 75m | 10.5~30V DC | 50mA最大 | -25~+55℃ | C型继电器,28V DC,0.2A最大 | √ |
AX-330PLUS | 100m | 10.5~28V DC | 46mA最大 | -25~+55℃ | C型继电器,28V DC,0.2A最大 | √ |
AX-260PLUS | 80m | 10.5~28V DC | 46mA最大 | -25~+55℃ | C型继电器,28V DC,0.2A最大 | √ |
AX-200PLUS | 60m | 10.5~28V DC | 46mA最大 | -25~+55℃ | C型继电器,28V DC,0.2A最大 | √ |
AX-100PLUS | 30m | 10.5~28V DC | 46mA最大 | -25~+55℃ | C型继电器,28V DC,0.2A最大 | √ |
AX-200TN | 60m | 10.5~28V DC | 最大45mA | -25~+60℃ | 常闭,28V DC,0.2A最大 | √ |
AX-130TN | 40m | 10.5~28V DC | 最大41mA | -25~+60℃ | 常闭,28V DC,0.2A最大 | √ |
AX-70TN | 20m | 10.5~28V DC | 最大38mA | -25~+60℃ | 常闭,28V DC,0.2A最大 | √ |
AX-200TFR | 60m | "3.6V 13.0Ah:由SAFT生产的LSH20锂电池 不包括在产品内" | 810μA | -20~+60℃ | C型固态开关:3.6V DC,0.01A | √ |
AX-100TFR | 30m | 3.6V 13.0Ah:由SAFT生产的LSH20锂电池 不包括在产品内 | 620μA | -20~+60℃ | C型固态开关:3.6V DC,0.01A | √ |
主动红外对射探测器[室内]
型号 | 覆盖范围 | 输入电源 | 耗电 | 工作温度 | 报警输出 | 防拆 |
---|
被动红外/微波双鉴探测器[室外]
型号 | 覆盖范围 | 输入电源 | 耗电 | 工作温度 | 报警输出 | 防拆 |
---|
被动红外/微波双鉴探测器[室内]
型号 | 覆盖范围 | 输入电源 | 耗电 | 工作温度 | 报警输出 | 防拆 |
---|---|---|---|---|---|---|
AD-360 | φ8-12m | 9.5~16V DC | 18mA最大 | -10~+50℃ | 常闭,28V DC,0.2A最大 | √ |
MX-50QZ | 15x15m | 9.5~16V DC | 20mA最大 | -10~+55℃ | 常闭,28V DC,0.2A最大 | √ |
MX-40QZ | 12x12m | 9.5~16V DC | 18mA最大 | -10~+55℃ | 常闭,28V DC,0.2A最大 | √ |
MX-25QZ | 7x7m | 9.5~16V DC | 18mA最大 | -10~+55℃ | 常闭,28V DC,0.2A最大 | √ |
DX-60 | 18x18m | 9~18V DC | 35mA最大 | -10~+50℃ | 常闭,28V DC,0.2A最大 | √ |
DX-40 | 12x12m | 9~18V DC | 35mA最大 | -10~+50℃ | 常闭,28V DC,0.2A最大 | √ |
RXC-DT40 | 12x12m 85°广角 | 9.5~16V DC | 15mA最大 | -20~+50℃ | 常闭,28V DC,0.2A最大 | √ |